华经产业研究院数据显示:2018年黎巴嫩GDP为56639.16百万现价美元,同比增长0.2%;2018年黎巴嫩人均GDP为8269.79现价美元,同比增长0.34%。
2000-2018年黎巴嫩国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 黎巴嫩GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 黎巴嫩人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 17260 | 1.34% | 4491.6 | -1.16% |
2001年 | 17650 | 3.84% | 4422.4 | -0.02% |
2002年 | 19152 | 3.42% | 4579.5 | -1.31% |
2003年 | 20083 | 3.23% | 4576.4 | -1.62% |
2004年 | 21146 | 6.29% | 4627.7 | 2.08% |
2005年 | 21490 | 2.75% | 4573.5 | -0.08% |
2006年 | 22049 | 1.70% | 4632.3 | 0.40% |
2007年 | 24873 | 9.34% | 5217.5 | 9.17% |
2008年 | 29228 | 9.25% | 6134.1 | 9.31% |
2009年 | 35477 | 10.05% | 7371.1 | 8.95% |
2010年 | 38420 | 8.04% | 7756.7 | 4.98% |
2011年 | 40076 | 0.92% | 7703.4 | -3.92% |
2012年 | 44231 | 2.72% | 7985.9 | -3.52% |
2013年 | 46867 | 2.62% | 7923.9 | -3.90% |
2014年 | 48296 | 1.88% | 7712.1 | -3.77% |
2015年 | 49974 | 0.42% | 7649.8 | -3.74% |
2016年 | 51239 | 1.61% | 7634.9 | -1.10% |
2017年 | 53394 | 0.55% | 7838.3 | -0.94% |
2018年 | 56639 | 0.20% | 8269.8 | -0.34% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年黎巴嫩国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年黎巴嫩人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


