华经产业研究院数据显示:2018年苏丹国内生产总值为40851.54百万现价美元,同比下降2.32%;2018年苏丹人均GDP为977.27现价美元,同比下降4.63%。
2000-2018年苏丹国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 苏丹GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 苏丹人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 12257 | 6.35% | 366.2 | 3.44% |
2001年 | 13183 | 6.50% | 383.0 | 3.58% |
2002年 | 14803 | 6.43% | 418.3 | 3.50% |
2003年 | 17647 | 7.73% | 484.8 | 4.77% |
2004年 | 21457 | 3.88% | 573.3 | 1.02% |
2005年 | 26525 | 7.49% | 689.2 | 4.54% |
2006年 | 35822 | 10.06% | 905.3 | 7.05% |
2007年 | 45899 | 11.52% | 1128.4 | 8.49% |
2008年 | 54527 | 7.80% | 1304.5 | 4.91% |
2009年 | 53150 | 3.24% | 1238.2 | 0.53% |
2010年 | 65634 | 3.47% | 1489.9 | 0.82% |
2011年 | 67327 | -1.97% | 1672.1 | 7.26% |
2012年 | 68126 | 0.52% | 1882.2 | 11.83% |
2013年 | 72066 | 4.39% | 1943.9 | 1.92% |
2014年 | 82152 | 2.68% | 2163.2 | 0.23% |
2015年 | 96742 | 4.91% | 2486.7 | 2.41% |
2016年 | 95558 | 4.70% | 2398.1 | 2.22% |
2017年 | 123053 | 4.28% | 3015.0 | 1.81% |
2018年 | 40852 | -2.32% | 977.3 | -4.63% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年苏丹国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年苏丹人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


