华经产业研究院数据显示:2018年拉脱维亚GDP为34849.08百万现价美元,同比增长4.77%;2018年拉脱维亚人均GDP为18088.93现价美元,同比增长5.62%。
2000-2018年拉脱维亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 拉脱维亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 拉脱维亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 7938 | 5.41% | 3352.7 | 6.43% |
2001年 | 8350 | 6.46% | 3572.8 | 7.85% |
2002年 | 9546 | 7.10% | 4132.3 | 8.35% |
2003年 | 11748 | 8.43% | 5134.9 | 9.48% |
2004年 | 14373 | 8.34% | 6351.1 | 9.52% |
2005年 | 16923 | 10.70% | 7558.7 | 11.90% |
2006年 | 21447 | 11.89% | 9668.0 | 12.92% |
2007年 | 30901 | 9.98% | 14044.0 | 10.88% |
2008年 | 35596 | -3.55% | 16348.5 | -2.53% |
2009年 | 26170 | -14.40% | 12219.4 | -12.98% |
2010年 | 23757 | -3.94% | 11326.2 | -1.92% |
2011年 | 28224 | 6.38% | 13702.7 | 8.34% |
2012年 | 28120 | 4.03% | 13822.8 | 5.33% |
2013年 | 30255 | 2.43% | 15032.3 | 3.53% |
2014年 | 31335 | 1.86% | 15716.4 | 2.82% |
2015年 | 26973 | 2.97% | 13639.7 | 3.82% |
2016年 | 27695 | 2.06% | 14133.7 | 3.00% |
2017年 | 30463 | 4.64% | 15684.6 | 5.57% |
2018年 | 34849 | 4.77% | 18088.9 | 5.62% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年拉脱维亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年拉脱维亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


