华经产业研究院数据显示:2018年肯尼亚GDP为87908.26百万现价美元,同比增长6.32%;2018年肯尼亚人均GDP为1710.51现价美元,同比增长3.9%。
2000-2018年肯尼亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 肯尼亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 肯尼亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 12705 | 0.60% | 397.5 | -2.13% |
2001年 | 12986 | 3.78% | 395.3 | 0.99% |
2002年 | 13148 | 0.55% | 389.5 | -2.14% |
2003年 | 14905 | 2.93% | 429.8 | 0.18% |
2004年 | 16095 | 5.10% | 451.7 | 2.28% |
2005年 | 18738 | 5.91% | 511.6 | 3.05% |
2006年 | 25826 | 6.47% | 686.0 | 3.58% |
2007年 | 31958 | 6.85% | 825.7 | 3.93% |
2008年 | 35895 | 0.23% | 902.1 | -2.50% |
2009年 | 37022 | 3.31% | 905.1 | 0.50% |
2010年 | 40000 | 8.41% | 951.7 | 5.49% |
2011年 | 41953 | 6.11% | 971.6 | 3.29% |
2012年 | 50413 | 4.56% | 1136.9 | 1.82% |
2013年 | 55097 | 5.88% | 1210.4 | 3.14% |
2014年 | 61448 | 5.36% | 1315.8 | 2.69% |
2015年 | 64008 | 5.72% | 1336.9 | 3.12% |
2016年 | 69189 | 5.88% | 1410.5 | 3.35% |
2017年 | 78757 | 4.86% | 1568.2 | 2.42% |
2018年 | 87908 | 6.32% | 1710.5 | 3.90% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年肯尼亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年肯尼亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


