华经产业研究院数据显示:2018年加蓬GDP为17017.4百万现价美元,同比增长1.22%;2018年加蓬人均GDP为8029.82现价美元,同比下降1.38%。
2000-2018年加蓬GDP及人均GDP统计表
年份 | 加蓬GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 加蓬人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5068 | -1.88% | 4125.7 | -4.22% |
2001年 | 5019 | 2.14% | 3989.6 | -0.27% |
2002年 | 5310 | -0.25% | 4122.0 | -2.60% |
2003年 | 6497 | 2.25% | 4922.4 | -0.20% |
2004年 | 7756 | 0.69% | 5729.3 | -1.83% |
2005年 | 9579 | 2.68% | 6888.6 | -0.04% |
2006年 | 10318 | -2.81% | 7214.9 | -5.50% |
2007年 | 12439 | 6.01% | 8447.1 | 2.95% |
2008年 | 15509 | -3.31% | 10212.8 | -6.24% |
2009年 | 12065 | 0.13% | 7690.1 | -3.09% |
2010年 | 14359 | 7.09% | 8840.7 | 3.45% |
2011年 | 18186 | 7.09% | 10795.5 | 3.25% |
2012年 | 17171 | 5.25% | 9814.0 | 1.34% |
2013年 | 17591 | 5.64% | 9680.8 | 1.72% |
2014年 | 18180 | 4.31% | 9650.6 | 0.62% |
2015年 | 14377 | 3.88% | 7381.7 | 0.47% |
2016年 | 14014 | 2.09% | 6979.7 | -0.97% |
2017年 | 14893 | 0.48% | 7212.5 | -2.29% |
2018年 | 17017 | 1.22% | 8029.8 | -1.38% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加蓬国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加蓬人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


