华经产业研究院数据显示:2018年加纳GDP为65556.46百万现价美元,同比增长6.26%;2018年加纳人均GDP为2202.31现价美元,同比增长3.96%。
2000-2018年加纳GDP及人均GDP统计表
年份 | 加纳GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 加纳人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 4983 | 3.70% | 258.5 | 1.19% |
2001年 | 5315 | 4.00% | 269.0 | 1.48% |
2002年 | 6166 | 4.50% | 304.6 | 1.97% |
2003年 | 7632 | 5.20% | 367.8 | 2.65% |
2004年 | 8881 | 5.60% | 417.5 | 3.01% |
2005年 | 10732 | 5.90% | 491.9 | 3.27% |
2006年 | 20410 | 6.40% | 912.0 | 3.72% |
2007年 | 24759 | 4.35% | 1078.2 | 1.69% |
2008年 | 28527 | 9.15% | 1210.6 | 6.37% |
2009年 | 25978 | 4.84% | 1074.8 | 2.21% |
2010年 | 32175 | 7.90% | 1298.4 | 5.25% |
2011年 | 39566 | 14.05% | 1558.5 | 11.32% |
2012年 | 41940 | 9.29% | 1613.3 | 6.73% |
2013年 | 63277 | 7.31% | 2378.2 | 4.85% |
2014年 | 53601 | 2.90% | 1968.9 | 0.57% |
2015年 | 49182 | 2.18% | 1766.0 | -0.11% |
2016年 | 55010 | 3.45% | 1931.4 | 1.15% |
2017年 | 58997 | 8.14% | 2025.9 | 5.77% |
2018年 | 65556 | 6.26% | 2202.3 | 3.96% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加纳GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加纳人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


