华经产业研究院数据显示:2018年加拿大GDP为1709327.32百万现价美元,同比增长1.88%;2018年加拿大人均GDP为46124.67现价美元,同比增长0.45%。
2000-2018年加拿大GDP及人均GDP统计表
年份 | 加拿大GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 加拿大人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 742295 | 5.18% | 24190.2 | 4.21% |
2001年 | 736380 | 1.77% | 23738.2 | 0.67% |
2002年 | 757951 | 3.01% | 24169.3 | 1.90% |
2003年 | 892382 | 1.80% | 28200.7 | 0.89% |
2004年 | 1023197 | 3.09% | 32034.3 | 2.13% |
2005年 | 1169358 | 3.20% | 36266.2 | 2.23% |
2006年 | 1315415 | 2.62% | 40385.9 | 1.59% |
2007年 | 1464977 | 2.06% | 44543.0 | 1.08% |
2008年 | 1549131 | 1.00% | 46594.5 | -0.09% |
2009年 | 1371153 | -2.95% | 40773.1 | -4.05% |
2010年 | 1613543 | 3.08% | 47450.3 | 1.94% |
2011年 | 1789141 | 3.14% | 52101.8 | 2.14% |
2012年 | 1823967 | 1.75% | 52542.3 | 0.66% |
2013年 | 1842018 | 2.32% | 52504.7 | 1.24% |
2014年 | 1801480 | 2.86% | 50835.5 | 1.83% |
2015年 | 1552900 | 0.67% | 43495.1 | -0.07% |
2016年 | 1526706 | 1.10% | 42279.9 | -0.04% |
2017年 | 1646867 | 2.99% | 45069.9 | 1.77% |
2018年 | 1709327 | 1.88% | 46124.7 | 0.45% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加拿大GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年加拿大人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


