华经产业研究院数据显示:2018年塞尔维亚国内生产总值为50508.37百万现价美元,同比增长4.3%;2018年塞尔维亚人均GDP为7234现价美元,同比增长4.88%。
2000-2018年塞尔维亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 塞尔维亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 塞尔维亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 6540 | 7.76% | 870.1 | 8.10% |
2001年 | 12267 | 4.99% | 1634.9 | 5.17% |
2002年 | 16117 | 7.12% | 2149.9 | 7.21% |
2003年 | 21189 | 4.42% | 2832.5 | 4.64% |
2004年 | 24861 | 9.05% | 3331.2 | 9.30% |
2005年 | 27683 | 5.54% | 3720.5 | 5.86% |
2006年 | 32482 | 9.70% | 4382.6 | 10.13% |
2007年 | 43171 | 6.44% | 5848.5 | 6.87% |
2008年 | 52194 | 5.66% | 7101.0 | 6.11% |
2009年 | 45163 | -2.73% | 6169.1 | -2.34% |
2010年 | 41819 | 0.73% | 5735.4 | 1.14% |
2011年 | 49258 | 2.04% | 6809.2 | 2.85% |
2012年 | 43309 | -0.68% | 6015.9 | -0.20% |
2013年 | 48394 | 2.89% | 6755.1 | 3.39% |
2014年 | 47062 | -1.59% | 6600.1 | -1.13% |
2015年 | 39629 | 1.78% | 5585.1 | 2.28% |
2016年 | 40630 | 3.34% | 5756.4 | 3.88% |
2017年 | 44120 | 2.05% | 6284.2 | 2.59% |
2018年 | 50508 | 4.30% | 7234.0 | 4.88% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞尔维亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞尔维亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


