华经产业研究院数据显示:2018年萨摩亚国内生产总值为861.49百万现价美元,同比增长0.72%;2018年萨摩亚人均GDP为4392.47现价美元,同比增长0.32%。
2000-2018年萨摩亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 萨摩亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 萨摩亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 269 | 6.92% | 1542.1 | 6.40% |
2001年 | 273 | 6.94% | 1557.0 | 6.37% |
2002年 | 288 | 4.34% | 1633.0 | 3.74% |
2003年 | 339 | 4.52% | 1909.1 | 3.88% |
2004年 | 420 | 4.63% | 2353.5 | 3.98% |
2005年 | 463 | 4.16% | 2574.2 | 3.50% |
2006年 | 509 | 1.97% | 2811.3 | 1.32% |
2007年 | 551 | 6.32% | 3026.5 | 5.64% |
2008年 | 644 | 1.01% | 3514.8 | 0.34% |
2009年 | 561 | -4.81% | 3039.5 | -5.48% |
2010年 | 643 | 0.48% | 3458.2 | -0.27% |
2011年 | 740 | 5.78% | 3946.2 | 4.92% |
2012年 | 801 | 0.40% | 4237.0 | -0.46% |
2013年 | 805 | -1.93% | 4219.9 | -2.77% |
2014年 | 805 | 1.40% | 4188.7 | 0.60% |
2015年 | 804 | 1.45% | 4155.3 | 0.77% |
2016年 | 787 | 7.17% | 4043.7 | 6.61% |
2017年 | 842 | 2.70% | 4307.8 | 2.28% |
2018年 | 861 | 0.72% | 4392.5 | 0.32% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年萨摩亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年萨摩亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


