华经产业研究院数据显示:2018年萨尔瓦多国内生产总值为26056.95百万现价美元,同比增长2.54%;2018年萨尔瓦多人均GDP为4058.24现价美元,同比增长2.02%。
2000-2018年萨尔瓦多国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 萨尔瓦多GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 萨尔瓦多人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 11785 | 1.13% | 2001.5 | 0.39% |
2001年 | 12283 | 0.88% | 2072.3 | 0.21% |
2002年 | 12664 | 1.58% | 2124.1 | 0.98% |
2003年 | 13244 | 1.56% | 2209.5 | 1.02% |
2004年 | 13725 | 0.89% | 2278.4 | 0.39% |
2005年 | 14698 | 2.71% | 2428.6 | 2.23% |
2006年 | 16000 | 4.34% | 2631.8 | 3.87% |
2007年 | 17012 | 1.86% | 2786.2 | 1.42% |
2008年 | 17987 | 2.13% | 2933.4 | 1.69% |
2009年 | 17602 | -2.08% | 2858.5 | -2.50% |
2010年 | 18448 | 2.55% | 2983.2 | 2.11% |
2011年 | 20284 | 3.82% | 3266.0 | 3.37% |
2012年 | 21386 | 2.81% | 3428.4 | 2.36% |
2013年 | 21991 | 2.24% | 3509.5 | 1.78% |
2014年 | 22593 | 1.71% | 3589.0 | 1.24% |
2015年 | 23438 | 2.40% | 3705.6 | 1.91% |
2016年 | 24154 | 2.51% | 3800.1 | 2.01% |
2017年 | 24928 | 2.31% | 3902.2 | 1.80% |
2018年 | 26057 | 2.54% | 4058.2 | 2.02% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年萨尔瓦多国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年萨尔瓦多人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


