华经产业研究院数据显示:2018年瑞士国内生产总值为705501.3百万现价美元,同比增长2.54%;2018年瑞士人均GDP为82838.93现价美元,同比增长1.76%。
2000-2018年瑞士国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 瑞士GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 瑞士人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 272055 | 3.94% | 37868.3 | 3.35% |
2001年 | 278631 | 1.31% | 38539.0 | 0.67% |
2002年 | 301417 | 0.16% | 41376.4 | -0.59% |
2003年 | 352915 | 0.04% | 48087.6 | -0.70% |
2004年 | 394164 | 2.78% | 53340.1 | 2.07% |
2005年 | 408689 | 3.12% | 54952.7 | 2.46% |
2006年 | 430921 | 3.99% | 57579.5 | 3.34% |
2007年 | 479913 | 4.11% | 63555.2 | 3.19% |
2008年 | 554363 | 2.15% | 72487.8 | 0.86% |
2009年 | 541507 | -2.22% | 69927.5 | -3.44% |
2010年 | 583783 | 3.00% | 74605.7 | 1.94% |
2011年 | 699580 | 1.69% | 88415.6 | 0.57% |
2012年 | 668044 | 1.01% | 83538.2 | -0.06% |
2013年 | 688504 | 1.85% | 85112.5 | 0.69% |
2014年 | 709183 | 2.45% | 86605.6 | 1.21% |
2015年 | 679832 | 1.33% | 82081.6 | 0.19% |
2016年 | 670181 | 1.60% | 80037.5 | 0.50% |
2017年 | 678965 | 1.62% | 80333.4 | 0.67% |
2018年 | 705501 | 2.54% | 82838.9 | 1.76% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瑞士国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瑞士人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


