华经产业研究院数据显示:2018年瑞典国内生产总值为551031.68百万现价美元,同比增长2.36%;2018年瑞典人均GDP为54111.97现价美元,同比增长1.1%。
2000-2018年瑞典国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 瑞典GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 瑞典人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 260159 | 4.75% | 29323.2 | 4.58% |
2001年 | 240284 | 1.57% | 27010.4 | 1.30% |
2002年 | 264346 | 2.08% | 29618.7 | 1.74% |
2003年 | 331531 | 2.36% | 37008.6 | 1.98% |
2004年 | 382153 | 4.31% | 42492.0 | 3.90% |
2005年 | 389488 | 2.82% | 43134.7 | 2.41% |
2006年 | 420541 | 4.70% | 46312.5 | 4.11% |
2007年 | 488398 | 3.41% | 53387.9 | 2.64% |
2008年 | 514585 | -0.56% | 55814.0 | -1.33% |
2009年 | 430114 | -5.20% | 46256.2 | -6.00% |
2010年 | 488909 | 5.99% | 52132.9 | 5.09% |
2011年 | 563797 | 2.68% | 59666.1 | 1.91% |
2012年 | 544482 | -0.30% | 57197.2 | -1.03% |
2013年 | 579361 | 1.24% | 60347.7 | 0.38% |
2014年 | 574413 | 2.60% | 59241.6 | 1.59% |
2015年 | 498118 | 4.46% | 50832.6 | 3.36% |
2016年 | 512205 | 2.68% | 51617.5 | 1.40% |
2017年 | 535607 | 2.10% | 53253.5 | 0.74% |
2018年 | 551032 | 2.36% | 54112.0 | 1.10% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瑞典国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年瑞典人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


