华经产业研究院数据显示:2018年日本国内生产总值为4970915.56百万现价美元,同比增长0.79%;2018年日本人均GDP为39286.74现价美元,同比增长0.99%。
2000-2018年日本国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 日本GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 日本人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 4887520 | 2.78% | 38532.0 | 2.61% |
2001年 | 4303544 | 0.41% | 33846.5 | 0.16% |
2002年 | 4115116 | 0.12% | 32289.4 | -0.11% |
2003年 | 4445658 | 1.53% | 34808.4 | 1.31% |
2004年 | 4815149 | 2.20% | 37688.7 | 2.17% |
2005年 | 4755411 | 1.66% | 37217.6 | 1.65% |
2006年 | 4530377 | 1.42% | 35434.0 | 1.36% |
2007年 | 4515265 | 1.65% | 35275.2 | 1.54% |
2008年 | 5037908 | -1.09% | 39339.3 | -1.14% |
2009年 | 5231383 | -5.42% | 40855.2 | -5.40% |
2010年 | 5700098 | 4.19% | 44507.7 | 4.17% |
2011年 | 6157460 | -0.12% | 48168.0 | 0.07% |
2012年 | 6203213 | 1.50% | 48603.5 | 1.66% |
2013年 | 5155717 | 2.00% | 40454.4 | 2.15% |
2014年 | 4850414 | 0.37% | 38109.4 | 0.51% |
2015年 | 4389476 | 1.22% | 34524.5 | 1.33% |
2016年 | 4926667 | 0.61% | 38794.3 | 0.73% |
2017年 | 4859951 | 1.93% | 38332.0 | 2.10% |
2018年 | 4970916 | 0.79% | 39286.7 | 0.99% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年日本国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年日本人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


