华经产业研究院数据显示:2018年葡萄牙国内生产总值为237978.94百万现价美元,同比增长2.14%;2018年葡萄牙人均GDP为23145.73现价美元,同比增长2.33%。
2000-2018年葡萄牙国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 葡萄牙GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 葡萄牙人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 118358 | 3.79% | 11502.4 | 3.06% |
2001年 | 121546 | 1.94% | 11729.1 | 1.23% |
2002年 | 134229 | 0.77% | 12882.3 | 0.22% |
2003年 | 164964 | -0.93% | 15772.7 | -1.31% |
2004年 | 189187 | 1.81% | 18045.6 | 1.57% |
2005年 | 197305 | 0.77% | 18784.9 | 0.58% |
2006年 | 208567 | 1.55% | 19821.4 | 1.37% |
2007年 | 240169 | 2.49% | 22780.1 | 2.29% |
2008年 | 262008 | 0.20% | 24815.6 | 0.05% |
2009年 | 243746 | -2.98% | 23064.0 | -3.07% |
2010年 | 238303 | 1.90% | 22538.7 | 1.85% |
2011年 | 244895 | -1.83% | 23196.2 | -1.68% |
2012年 | 216368 | -4.03% | 20577.4 | -3.64% |
2013年 | 226073 | -1.13% | 21618.7 | -0.59% |
2014年 | 229630 | 0.89% | 22077.5 | 1.44% |
2015年 | 199420 | 1.82% | 19252.6 | 2.24% |
2016年 | 206276 | 1.93% | 19977.4 | 2.25% |
2017年 | 219308 | 2.80% | 21291.4 | 3.05% |
2018年 | 237979 | 2.14% | 23145.7 | 2.33% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年葡萄牙国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年葡萄牙人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


