华经产业研究院数据显示:2018年斯里兰卡国内生产总值为88900.77百万现价美元,同比增长3.21%;2018年斯里兰卡人均GDP为4102.48现价美元,同比增长2.13%。
2000-2018年斯里兰卡国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 斯里兰卡GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 斯里兰卡人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 16331 | 6.00% | 869.7 | 5.35% |
2001年 | 15750 | -1.55% | 832.8 | -2.24% |
2002年 | 16537 | 3.96% | 867.5 | 3.14% |
2003年 | 18882 | 5.94% | 982.2 | 5.05% |
2004年 | 20663 | 5.45% | 1065.8 | 4.56% |
2005年 | 24406 | 6.24% | 1248.7 | 5.38% |
2006年 | 28280 | 7.67% | 1435.8 | 6.84% |
2007年 | 32350 | 6.80% | 1630.4 | 6.01% |
2008年 | 40714 | 5.95% | 2037.3 | 5.20% |
2009年 | 42066 | 3.54% | 2090.4 | 2.82% |
2010年 | 56726 | 8.02% | 2799.6 | 7.28% |
2011年 | 65293 | 8.40% | 3200.8 | 7.68% |
2012年 | 68434 | 9.14% | 3350.5 | 9.00% |
2013年 | 74318 | 3.40% | 3610.3 | 2.59% |
2014年 | 79356 | 4.96% | 3819.3 | 3.99% |
2015年 | 80604 | 5.01% | 3843.8 | 4.05% |
2016年 | 82401 | 4.49% | 3886.3 | 3.34% |
2017年 | 88020 | 3.42% | 4104.6 | 2.26% |
2018年 | 88901 | 3.21% | 4102.5 | 2.13% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斯里兰卡国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年斯里兰卡人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


