华经产业研究院数据显示:2018年圣文森特和格林纳丁斯国内生产总值为813.09百万现价美元,同比增长2.56%;2018年圣文森特和格林纳丁斯人均GDP为7377.68现价美元,同比增长2.2%。
2000-2018年圣文森特和格林纳丁斯国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 圣文森特和格林纳丁斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 圣文森特和格林纳丁斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 396 | 1.64% | 3676.4 | 1.61% |
2001年 | 430 | 1.71% | 3985.7 | 1.60% |
2002年 | 462 | 6.32% | 4272.9 | 6.12% |
2003年 | 482 | 7.69% | 4447.7 | 7.46% |
2004年 | 522 | 4.16% | 4810.3 | 3.98% |
2005年 | 551 | 2.49% | 5070.5 | 2.39% |
2006年 | 611 | 7.69% | 5625.4 | 7.70% |
2007年 | 684 | 3.34% | 6307.2 | 3.42% |
2008年 | 695 | 1.58% | 6415.8 | 1.70% |
2009年 | 675 | -2.10% | 6232.7 | -2.00% |
2010年 | 681 | -3.35% | 6292.8 | -3.32% |
2011年 | 676 | -0.42% | 6242.2 | -0.48% |
2012年 | 693 | 1.38% | 6390.3 | 1.27% |
2013年 | 721 | 1.83% | 6639.6 | 1.66% |
2014年 | 728 | 1.21% | 6684.8 | 0.99% |
2015年 | 755 | 1.34% | 6921.4 | 1.08% |
2016年 | 771 | 1.98% | 7041.6 | 1.69% |
2017年 | 785 | 0.86% | 7149.6 | 0.52% |
2018年 | 813 | 2.56% | 7377.7 | 2.20% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圣文森特和格林纳丁斯国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圣文森特和格林纳丁斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


