华经产业研究院数据显示:2018年挪威国内生产总值为434750.94百万现价美元,同比增长1.45%;2018年挪威人均GDP为81807.2现价美元,同比增长0.73%。
2000-2018年挪威国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 挪威GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 挪威人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 171316 | 3.21% | 38146.7 | 2.54% |
2001年 | 174003 | 2.09% | 38549.6 | 1.57% |
2002年 | 195418 | 1.44% | 43061.2 | 0.89% |
2003年 | 228752 | 0.92% | 50111.7 | 0.33% |
2004年 | 264357 | 3.96% | 57570.3 | 3.35% |
2005年 | 308722 | 2.62% | 66775.4 | 1.93% |
2006年 | 345425 | 2.40% | 74114.7 | 1.57% |
2007年 | 401083 | 2.99% | 85170.9 | 1.92% |
2008年 | 462554 | 0.48% | 97007.9 | -0.76% |
2009年 | 386622 | -1.69% | 80067.2 | -2.92% |
2010年 | 429131 | 0.69% | 87770.3 | -0.55% |
2011年 | 498832 | 0.97% | 100711.2 | -0.33% |
2012年 | 510229 | 2.72% | 101668.2 | 1.38% |
2013年 | 523502 | 1.04% | 103059.2 | -0.17% |
2014年 | 499339 | 1.98% | 97199.9 | 0.83% |
2015年 | 386663 | 1.97% | 74521.6 | 0.96% |
2016年 | 371345 | 1.19% | 70941.5 | 0.30% |
2017年 | 399489 | 1.98% | 75704.2 | 1.16% |
2018年 | 434751 | 1.45% | 81807.2 | 0.73% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年挪威国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年挪威人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


