华经产业研究院数据显示:2018年圣卢西亚国内生产总值为1876.19百万现价美元,同比增长0.6%;2018年圣卢西亚人均GDP为10315.03现价美元,同比增长0.08%。
2000-2018年圣卢西亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 圣卢西亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 圣卢西亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 834 | 0.05% | 5323.4 | -1.06% |
2001年 | 798 | -3.41% | 5047.0 | -4.29% |
2002年 | 805 | 0.42% | 5050.9 | -0.35% |
2003年 | 883 | 4.26% | 5502.5 | 3.53% |
2004年 | 954 | 7.27% | 5897.5 | 6.41% |
2005年 | 1016 | -0.41% | 6216.8 | -1.39% |
2006年 | 1135 | 6.20% | 6860.3 | 4.93% |
2007年 | 1279 | 2.07% | 7632.0 | 0.69% |
2008年 | 1287 | 4.98% | 7568.5 | 3.51% |
2009年 | 1279 | -1.45% | 7425.0 | -2.72% |
2010年 | 1399 | 0.30% | 8037.5 | -0.77% |
2011年 | 1444 | 4.14% | 8227.4 | 3.27% |
2012年 | 1438 | -0.31% | 8139.9 | -0.94% |
2013年 | 1481 | -2.00% | 8343.8 | -2.47% |
2014年 | 1542 | 0.00% | 8650.8 | -0.43% |
2015年 | 1641 | 0.27% | 9160.7 | -0.19% |
2016年 | 1688 | 3.89% | 9377.9 | 3.37% |
2017年 | 1810 | 3.67% | 10003.3 | 3.14% |
2018年 | 1876 | 0.60% | 10315.0 | 0.08% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圣卢西亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圣卢西亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


