华经产业研究院数据显示:2018年尼日利亚国内生产总值为397269.62百万现价美元,同比增长1.94%;2018年尼日利亚人均GDP为2028.18现价美元,同比增长0.67%。
2000-2018年尼日利亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 尼日利亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 尼日利亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 69449 | 5.02% | 567.9 | 2.42% |
2001年 | 74030 | 5.92% | 590.4 | 3.29% |
2002年 | 95386 | 15.33% | 741.7 | 12.46% |
2003年 | 104912 | 7.35% | 795.4 | 4.66% |
2004年 | 136386 | 9.25% | 1007.9 | 6.49% |
2005年 | 176134 | 6.44% | 1268.4 | 3.72% |
2006年 | 236104 | 6.06% | 1656.4 | 3.33% |
2007年 | 275626 | 6.59% | 1883.5 | 3.82% |
2008年 | 337036 | 6.76% | 2242.9 | 3.97% |
2009年 | 291880 | 8.04% | 1891.3 | 5.20% |
2010年 | 363360 | 8.01% | 2292.4 | 5.16% |
2011年 | 410335 | 5.31% | 2520.4 | 2.53% |
2012年 | 459376 | 4.23% | 2747.0 | 1.47% |
2013年 | 514966 | 6.67% | 2998.1 | 3.85% |
2014年 | 568499 | 6.31% | 3222.7 | 3.51% |
2015年 | 494583 | 2.65% | 2730.4 | -0.03% |
2016年 | 404650 | -1.62% | 2176.0 | -4.17% |
2017年 | 375745 | 0.81% | 1968.6 | -1.79% |
2018年 | 397270 | 1.94% | 2028.2 | -0.67% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼日利亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年尼日利亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


