华经产业研究院数据显示:2018年南亚国内生产总值为3457801.12百万现价美元,同比增长6.77%;2018年南亚人均GDP为1905.77现价美元,同比增长5.5%。
2000-2018年南亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 南亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 南亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 622372 | 4.06% | 447.4 | 2.13% |
2001年 | 638711 | 4.33% | 450.8 | 2.42% |
2002年 | 670046 | 3.72% | 464.5 | 1.87% |
2003年 | 782505 | 7.28% | 532.9 | 5.41% |
2004年 | 907328 | 7.56% | 607.4 | 5.73% |
2005年 | 1040054 | 7.72% | 684.8 | 5.94% |
2006年 | 1196111 | 7.74% | 774.9 | 6.02% |
2007年 | 1504221 | 7.33% | 959.3 | 5.66% |
2008年 | 1527503 | 3.24% | 959.5 | 1.68% |
2009年 | 1683488 | 7.13% | 1042.0 | 5.57% |
2010年 | 2061060 | 7.70% | 1257.7 | 6.18% |
2011年 | 2271880 | 5.14% | 1367.3 | 3.70% |
2012年 | 2297375 | 5.50% | 1364.4 | 4.11% |
2013年 | 2357175 | 6.09% | 1381.9 | 4.72% |
2014年 | 2581892 | 6.99% | 1494.5 | 5.64% |
2015年 | 2697314 | 7.48% | 1541.8 | 6.14% |
2016年 | 2920085 | 7.71% | 1648.7 | 6.39% |
2017年 | 3347712 | 6.94% | 1867.3 | 5.64% |
2018年 | 3457801 | 6.77% | 1905.8 | 5.50% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年南亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年南亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


