华经产业研究院数据显示:2018年塞浦路斯国内生产总值为24469.84百万现价美元,同比增长3.88%;2018年塞浦路斯人均GDP为28159.3现价美元,同比增长2.75%。
2000-2018年塞浦路斯国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 塞浦路斯GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 塞浦路斯人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 9986 | 5.97% | 14388.3 | 4.84% |
2001年 | 10398 | 3.95% | 14821.4 | 2.84% |
2002年 | 11420 | 3.72% | 16093.2 | 2.54% |
2003年 | 14547 | 2.62% | 20252.2 | 1.38% |
2004年 | 17321 | 5.03% | 23792.6 | 3.63% |
2005年 | 18433 | 4.85% | 24959.3 | 3.35% |
2006年 | 20073 | 4.71% | 26729.3 | 2.98% |
2007年 | 23969 | 5.10% | 31244.9 | 2.88% |
2008年 | 27840 | 3.65% | 35391.0 | 1.08% |
2009年 | 25943 | -2.02% | 32105.9 | -4.61% |
2010年 | 25562 | 1.34% | 30818.5 | -1.28% |
2011年 | 27427 | 0.40% | 32233.6 | -2.13% |
2012年 | 25041 | -2.88% | 28984.9 | -4.35% |
2013年 | 24085 | -5.80% | 27942.3 | -5.58% |
2014年 | 23365 | -1.31% | 27407.2 | -0.22% |
2015年 | 19681 | 1.96% | 23217.5 | 2.54% |
2016年 | 20454 | 4.81% | 24019.1 | 4.33% |
2017年 | 22142 | 4.47% | 25760.8 | 3.50% |
2018年 | 24470 | 3.88% | 28159.3 | 2.75% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞浦路斯国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞浦路斯人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


