华经产业研究院数据显示:2018年南非国内生产总值为366298.21百万现价美元,同比增长0.62%;2018年南非人均GDP为6339.57现价美元,同比增长0.73%。
2000-2018年南非国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 南非GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 南非人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 136362 | 4.20% | 3032.4 | 2.74% |
2001年 | 121601 | 2.70% | 2668.4 | 1.34% |
2002年 | 115482 | 3.70% | 2502.3 | 2.40% |
2003年 | 175257 | 2.95% | 3751.3 | 1.70% |
2004年 | 228594 | 4.55% | 4833.7 | 3.29% |
2005年 | 257671 | 5.28% | 5381.5 | 3.98% |
2006年 | 271638 | 5.60% | 5602.0 | 4.28% |
2007年 | 299416 | 5.36% | 6095.6 | 4.01% |
2008年 | 286770 | 3.19% | 5760.8 | 1.82% |
2009年 | 295936 | -1.54% | 5862.8 | -2.90% |
2010年 | 375349 | 3.04% | 7328.6 | 1.55% |
2011年 | 416419 | 3.28% | 8007.4 | 1.72% |
2012年 | 396328 | 2.21% | 7501.4 | 0.61% |
2013年 | 366643 | 2.49% | 6829.0 | 0.85% |
2014年 | 350636 | 1.85% | 6428.3 | 0.25% |
2015年 | 317537 | 1.28% | 5733.1 | -0.26% |
2016年 | 295747 | 0.57% | 5262.1 | -0.90% |
2017年 | 348872 | 1.32% | 6120.5 | -0.10% |
2018年 | 366298 | 0.62% | 6339.6 | -0.73% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年南非国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年南非人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


