华经产业研究院数据显示:2018年塞内加尔国内生产总值为24129.6百万现价美元,同比增长6.77%;2018年塞内加尔人均GDP为1521.95现价美元,同比增长3.84%。
2000-2018年塞内加尔国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 塞内加尔GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 塞内加尔人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5924 | 3.20% | 604.7 | 0.79% |
2001年 | 6175 | 4.58% | 615.3 | 2.10% |
2002年 | 6753 | 0.65% | 656.6 | -1.77% |
2003年 | 8683 | 6.68% | 823.7 | 4.07% |
2004年 | 10167 | 5.87% | 940.6 | 3.24% |
2005年 | 11023 | 5.62% | 993.9 | 2.96% |
2006年 | 11848 | 2.46% | 1040.9 | -0.17% |
2007年 | 14286 | 4.94% | 1222.4 | 2.20% |
2008年 | 16950 | 4.06% | 1411.9 | 1.30% |
2009年 | 16248 | 2.09% | 1317.2 | -0.64% |
2010年 | 16215 | 3.56% | 1279.0 | 0.76% |
2011年 | 17879 | 1.46% | 1371.7 | -1.31% |
2012年 | 17825 | 5.12% | 1330.1 | 2.23% |
2013年 | 18960 | 2.82% | 1375.7 | -0.02% |
2014年 | 19771 | 6.61% | 1394.8 | 3.66% |
2015年 | 17768 | 6.37% | 1218.8 | 3.42% |
2016年 | 19027 | 6.36% | 1269.0 | 3.41% |
2017年 | 21082 | 7.08% | 1367.2 | 4.13% |
2018年 | 24130 | 6.77% | 1522.0 | 3.84% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞内加尔国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞内加尔人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


