华经产业研究院数据显示:2018年纳米比亚国内生产总值为14521.71百万现价美元,同比增长0.07%;2018年纳米比亚人均GDP为5931.45现价美元,同比下降1.94%。
2000-2018年纳米比亚国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 纳米比亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 纳米比亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3834 | 3.49% | 2136.4 | 1.72% |
2001年 | 3476 | 1.18% | 1906.3 | -0.44% |
2002年 | 3276 | 4.79% | 1769.2 | 3.21% |
2003年 | 4812 | 4.24% | 2560.8 | 2.71% |
2004年 | 6480 | 12.27% | 3396.9 | 10.58% |
2005年 | 7121 | 2.53% | 3674.0 | 0.91% |
2006年 | 7835 | 7.07% | 3974.5 | 5.28% |
2007年 | 8741 | 5.37% | 4356.2 | 3.53% |
2008年 | 8487 | 2.65% | 4153.2 | 0.80% |
2009年 | 8876 | 0.30% | 4265.3 | -1.52% |
2010年 | 11282 | 6.04% | 5324.6 | 4.15% |
2011年 | 12410 | 5.09% | 5754.0 | 3.25% |
2012年 | 13016 | 5.06% | 5930.5 | 3.24% |
2013年 | 12718 | 5.61% | 5694.1 | 3.78% |
2014年 | 12786 | 6.35% | 5624.1 | 4.48% |
2015年 | 11651 | 6.09% | 5032.9 | 4.19% |
2016年 | 11286 | 1.12% | 4786.2 | -0.73% |
2017年 | 13566 | -0.87% | 5646.5 | -2.71% |
2018年 | 14522 | -0.07% | 5931.5 | -1.94% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年纳米比亚国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年纳米比亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


