华经产业研究院数据显示:2018年墨西哥国内生产总值为1223808.89百万现价美元,同比增长1.99%;2018年墨西哥人均GDP为9698.08现价美元,同比增长0.85%。
2000-2018年墨西哥国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 墨西哥GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 墨西哥人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 707907 | 4.94% | 7157.8 | 3.44% |
2001年 | 756706 | -0.40% | 7544.6 | -1.79% |
2002年 | 772106 | -0.04% | 7593.1 | -1.40% |
2003年 | 729336 | 1.45% | 7075.4 | 0.07% |
2004年 | 782241 | 3.92% | 7484.5 | 2.49% |
2005年 | 877476 | 2.31% | 8277.7 | 0.87% |
2006年 | 975387 | 4.50% | 9068.3 | 2.98% |
2007年 | 1052696 | 2.29% | 9642.7 | 0.78% |
2008年 | 1109989 | 1.14% | 10016.6 | -0.36% |
2009年 | 900045 | -5.29% | 8003.0 | -6.67% |
2010年 | 1057801 | 5.12% | 9271.4 | 3.62% |
2011年 | 1180490 | 3.66% | 10203.4 | 2.23% |
2012年 | 1201090 | 3.64% | 10241.7 | 2.25% |
2013年 | 1274443 | 1.35% | 10725.2 | 0.03% |
2014年 | 1314564 | 2.80% | 10922.4 | 1.50% |
2015年 | 1170565 | 3.29% | 9606.0 | 2.01% |
2016年 | 1077828 | 2.92% | 8739.1 | 1.69% |
2017年 | 1158071 | 2.07% | 9281.1 | 0.89% |
2018年 | 1223809 | 1.99% | 9698.1 | 0.85% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年墨西哥国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年墨西哥人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


