华经产业研究院数据显示:2018年塞拉利昂国内生产总值为3999.95百万现价美元,同比增长3.73%;2018年塞拉利昂人均GDP为522.86现价美元,同比增长1.54%。
2000-2018年塞拉利昂国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 塞拉利昂GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 塞拉利昂人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 636 | 6.65% | 138.7 | 3.81% |
2001年 | 1090 | -6.35% | 229.4 | -9.68% |
2002年 | 1253 | 26.42% | 252.4 | 21.03% |
2003年 | 1386 | 9.31% | 266.4 | 4.37% |
2004年 | 1449 | 6.60% | 266.6 | 2.03% |
2005年 | 1650 | 4.51% | 292.3 | 0.59% |
2006年 | 1885 | 4.22% | 323.4 | 0.94% |
2007年 | 2158 | 8.06% | 360.4 | 5.16% |
2008年 | 2505 | 5.40% | 408.5 | 2.92% |
2009年 | 2454 | 3.19% | 391.2 | 0.90% |
2010年 | 2578 | 5.35% | 401.8 | 3.00% |
2011年 | 2943 | 6.32% | 448.3 | 3.92% |
2012年 | 3802 | 15.18% | 566.4 | 12.62% |
2013年 | 4920 | 20.72% | 716.8 | 18.05% |
2014年 | 5015 | 4.56% | 714.7 | 2.27% |
2015年 | 4219 | -20.60% | 588.2 | -22.31% |
2016年 | 3675 | 6.06% | 501.4 | 3.78% |
2017年 | 3740 | 4.21% | 499.4 | 1.99% |
2018年 | 4000 | 3.73% | 522.9 | 1.54% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞拉利昂国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年塞拉利昂人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


