华经产业研究院数据显示:2018年莫桑比克国内生产总值为14457.96百万现价美元,同比增长3.26%;2018年莫桑比克人均GDP为490.17现价美元,同比增长0.3%。
2000-2018年莫桑比克国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 莫桑比克GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 莫桑比克人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5016 | 1.68% | 283.2 | -1.01% |
2001年 | 4767 | 12.72% | 261.6 | 9.57% |
2002年 | 5032 | 8.79% | 268.1 | 5.65% |
2003年 | 5597 | 6.50% | 289.6 | 3.38% |
2004年 | 6832 | 7.81% | 343.1 | 4.67% |
2005年 | 7724 | 8.72% | 376.9 | 5.63% |
2006年 | 8312 | 9.85% | 394.3 | 6.80% |
2007年 | 9367 | 7.43% | 432.2 | 4.49% |
2008年 | 11495 | 6.88% | 516.0 | 3.98% |
2009年 | 10912 | 6.35% | 476.6 | 3.48% |
2010年 | 10154 | 6.69% | 431.5 | 3.80% |
2011年 | 13131 | 7.12% | 542.9 | 4.21% |
2012年 | 15265 | 7.20% | 614.0 | 4.29% |
2013年 | 16019 | 7.14% | 626.7 | 4.22% |
2014年 | 16961 | 7.44% | 645.2 | 4.48% |
2015年 | 14798 | 6.59% | 547.2 | 3.61% |
2016年 | 10897 | 3.76% | 391.6 | 0.83% |
2017年 | 12652 | 3.74% | 441.6 | 0.77% |
2018年 | 14458 | 3.26% | 490.2 | 0.30% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年莫桑比克国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年莫桑比克人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


