华经产业研究院数据显示:2018年摩洛哥国内生产总值为118495.33百万现价美元,同比增长2.95%;2018年摩洛哥人均GDP为3237.88现价美元,同比增长1.65%。
2000-2018年摩洛哥国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 摩洛哥GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 摩洛哥人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 38857 | 1.91% | 1334.9 | 0.67% |
2001年 | 39460 | 7.32% | 1339.3 | 6.03% |
2002年 | 42237 | 3.12% | 1416.5 | 1.89% |
2003年 | 52064 | 5.96% | 1725.5 | 4.71% |
2004年 | 59626 | 4.80% | 1952.9 | 3.57% |
2005年 | 62343 | 3.29% | 2018.0 | 2.08% |
2006年 | 68641 | 7.57% | 2196.0 | 6.32% |
2007年 | 79041 | 3.53% | 2499.3 | 2.32% |
2008年 | 92507 | 5.92% | 2890.4 | 4.67% |
2009年 | 92897 | 4.24% | 2866.9 | 2.96% |
2010年 | 93217 | 3.82% | 2839.9 | 2.49% |
2011年 | 101370 | 5.25% | 3046.9 | 3.84% |
2012年 | 98266 | 3.01% | 2912.7 | 1.58% |
2013年 | 106826 | 4.54% | 3121.7 | 3.06% |
2014年 | 110081 | 2.67% | 3171.7 | 1.23% |
2015年 | 101180 | 4.54% | 2875.3 | 3.10% |
2016年 | 103345 | 1.13% | 2897.7 | -0.22% |
2017年 | 109709 | 4.09% | 3036.2 | 2.74% |
2018年 | 118495 | 2.95% | 3237.9 | 1.65% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年摩洛哥国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年摩洛哥人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


