华经产业研究院数据显示:2018年摩尔多瓦国内生产总值为11309.08百万现价美元,同比增长4%;2018年摩尔多瓦人均GDP为3189.36现价美元,同比增长4.1%。
2000-2018年摩尔多瓦国内生产总值及人均GDP统计表
年份 | 摩尔多瓦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 摩尔多瓦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1288 | 2.11% | 354.0 | 2.32% |
2001年 | 1481 | 6.10% | 407.7 | 6.34% |
2002年 | 1662 | 7.80% | 458.7 | 8.05% |
2003年 | 1981 | 6.60% | 548.3 | 6.90% |
2004年 | 2598 | 7.40% | 720.9 | 7.67% |
2005年 | 2988 | 7.50% | 831.2 | 7.76% |
2006年 | 3408 | 4.80% | 950.6 | 5.09% |
2007年 | 4401 | 3.00% | 1230.4 | 3.24% |
2008年 | 6055 | 7.80% | 1696.0 | 8.01% |
2009年 | 5439 | -6.00% | 1525.5 | -5.88% |
2010年 | 6975 | 7.10% | 1958.1 | 7.21% |
2011年 | 8414 | 5.82% | 2363.6 | 5.88% |
2012年 | 8709 | -0.59% | 2446.7 | -0.58% |
2013年 | 9497 | 9.04% | 2668.7 | 9.07% |
2014年 | 9510 | 5.00% | 2674.1 | 5.06% |
2015年 | 7745 | -0.34% | 2179.2 | -0.27% |
2016年 | 8071 | 4.41% | 2272.4 | 4.47% |
2017年 | 9670 | 4.69% | 2724.5 | 4.77% |
2018年 | 11309 | 4.00% | 3189.4 | 4.10% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年摩尔多瓦国内生产总值及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年摩尔多瓦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


