华经产业研究院数据显示:2018年埃塞俄比亚GDP为84355.46百万现价美元,同比增长6.81%;2018年埃塞俄比亚人均GDP为772.31现价美元,同比增长4.05%。
2000-2018年埃塞俄比亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 埃塞俄比亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 埃塞俄比亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8242 | 6.07% | 124.5 | 3.06% |
2001年 | 8231 | 8.30% | 120.8 | 5.23% |
2002年 | 7851 | 1.51% | 111.9 | -1.35% |
2003年 | 8624 | -2.16% | 119.5 | -4.91% |
2004年 | 10131 | 13.57% | 136.5 | 10.41% |
2005年 | 12401 | 11.82% | 162.4 | 8.73% |
2006年 | 15281 | 10.83% | 194.7 | 7.81% |
2007年 | 19708 | 11.46% | 244.3 | 8.44% |
2008年 | 27067 | 10.79% | 326.4 | 7.79% |
2009年 | 32437 | 8.80% | 380.6 | 5.84% |
2010年 | 29934 | 12.55% | 341.6 | 9.46% |
2011年 | 31953 | 11.18% | 354.5 | 8.09% |
2012年 | 43311 | 8.65% | 467.1 | 5.62% |
2013年 | 47648 | 10.58% | 499.5 | 7.50% |
2014年 | 55612 | 10.26% | 566.9 | 7.21% |
2015年 | 64465 | 10.39% | 639.3 | 7.39% |
2016年 | 74271 | 9.43% | 716.9 | 6.51% |
2017年 | 81716 | 9.50% | 768.0 | 6.63% |
2018年 | 84355 | 6.81% | 772.3 | 4.05% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年埃塞俄比亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年埃塞俄比亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


