华经产业研究院数据显示:2018年阿塞拜疆GDP为46939.53百万现价美元,同比增长1.41%;2018年阿塞拜疆人均GDP为4721.18现价美元,同比增长0.51%。
2000-2018年阿塞拜疆GDP及人均GDP统计表
年份 | 阿塞拜疆GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 阿塞拜疆人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 5273 | 11.10% | 655.1 | 10.19% |
2001年 | 5708 | 9.90% | 703.7 | 9.05% |
2002年 | 6236 | 9.44% | 763.1 | 8.63% |
2003年 | 7276 | 10.21% | 883.6 | 9.38% |
2004年 | 8680 | 9.25% | 1045.0 | 8.30% |
2005年 | 13246 | 27.96% | 1578.4 | 26.66% |
2006年 | 20983 | 34.47% | 2473.1 | 33.00% |
2007年 | 33050 | 25.46% | 3851.4 | 24.05% |
2008年 | 48852 | 10.59% | 5574.6 | 8.29% |
2009年 | 44291 | 9.37% | 4950.3 | 7.12% |
2010年 | 52903 | 4.79% | 5842.8 | 3.55% |
2011年 | 65952 | -1.57% | 7189.7 | -2.85% |
2012年 | 69684 | 2.20% | 7496.3 | 0.85% |
2013年 | 74164 | 5.84% | 7875.8 | 4.48% |
2014年 | 75244 | 2.80% | 7891.3 | 1.52% |
2015年 | 53074 | 1.05% | 5500.3 | -0.15% |
2016年 | 37868 | -3.06% | 3880.7 | -4.14% |
2017年 | 40866 | -0.28% | 4147.1 | -1.26% |
2018年 | 46940 | 1.41% | 4721.2 | 0.51% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿塞拜疆GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿塞拜疆人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


