华经产业研究院数据显示:2018年阿拉伯联盟国家GDP为2781325.61百万现价美元,同比增长2.1%;2018年阿拉伯联盟国家人均GDP为6625.51现价美元,同比增长0.18%。
2000-2018年阿拉伯联盟国家GDP及人均GDP统计表
年份 | 阿拉伯联盟国家GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 阿拉伯联盟国家人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 735188 | 5.48% | 2603.9 | 3.26% |
2001年 | 723449 | 1.61% | 2508.2 | -0.53% |
2002年 | 729231 | 0.59% | 2474.8 | -1.54% |
2003年 | 823341 | 5.32% | 2734.3 | 3.06% |
2004年 | 964327 | 9.34% | 3132.3 | 6.95% |
2005年 | 1185143 | 5.72% | 3762.8 | 3.33% |
2006年 | 1404653 | 6.50% | 4356.2 | 4.02% |
2007年 | 1638214 | 4.57% | 4959.9 | 2.09% |
2008年 | 2078824 | 5.82% | 6143.2 | 3.28% |
2009年 | 1796359 | 0.43% | 5182.4 | -1.96% |
2010年 | 2110062 | 4.77% | 5945.7 | 2.33% |
2011年 | 2501834 | 3.63% | 6889.1 | 1.27% |
2012年 | 2787006 | 6.66% | 7503.2 | 4.28% |
2013年 | 2867265 | 3.17% | 7551.3 | 0.92% |
2014年 | 2908426 | 2.46% | 7497.7 | 0.29% |
2015年 | 2557829 | 3.31% | 6458.7 | 1.19% |
2016年 | 2506038 | 3.25% | 6202.7 | 1.20% |
2017年 | 2588677 | 1.00% | 6284.7 | -0.93% |
2018年 | 2781326 | 2.10% | 6625.5 | 0.18% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯联盟国家GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年阿拉伯联盟国家人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


