华经产业研究院数据显示:2018年圭亚那GDP为3610.44百万现价美元,同比增长3.44%;2018年圭亚那人均GDP为4634.68现价美元,同比增长2.94%。
2000-2018年圭亚那GDP及人均GDP统计表
年份 | 圭亚那GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 圭亚那人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 713 | -1.36% | 954.4 | -0.97% |
2001年 | 712 | 2.28% | 955.7 | 2.49% |
2002年 | 726 | 1.13% | 974.9 | 1.19% |
2003年 | 743 | -0.63% | 997.2 | -0.68% |
2004年 | 788 | 1.56% | 1056.4 | 1.48% |
2005年 | 825 | -1.95% | 1105.5 | -2.01% |
2006年 | 1458 | 5.13% | 1954.1 | 5.10% |
2007年 | 1740 | 7.02% | 2331.2 | 7.00% |
2008年 | 1917 | 1.98% | 2566.9 | 1.93% |
2009年 | 2061 | 3.55% | 2756.8 | 3.43% |
2010年 | 2273 | 4.14% | 3033.2 | 3.90% |
2011年 | 2576 | 5.20% | 3425.4 | 4.83% |
2012年 | 2862 | 5.28% | 3788.1 | 4.81% |
2013年 | 2988 | 5.00% | 3934.9 | 4.46% |
2014年 | 3078 | 3.85% | 4031.6 | 3.29% |
2015年 | 3197 | 3.16% | 4166.1 | 2.62% |
2016年 | 3504 | 3.32% | 4542.6 | 2.79% |
2017年 | 3555 | 2.08% | 4586.1 | 1.57% |
2018年 | 3610 | 3.44% | 4634.7 | 2.94% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圭亚那GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年圭亚那人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


