华经产业研究院数据显示:2018年法国GDP为2777535.24百万现价美元,同比增长1.72%;2018年法国人均GDP为41463.64现价美元,同比增长1.54%。
2000-2018年法国GDP及人均GDP统计表
年份 | 法国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 法国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 1362249 | 3.92% | 22364.0 | 3.21% |
2001年 | 1376465 | 1.98% | 22433.6 | 1.24% |
2002年 | 1494287 | 1.14% | 24177.3 | 0.40% |
2003年 | 1840481 | 0.82% | 29568.4 | 0.11% |
2004年 | 2115742 | 2.83% | 33741.3 | 2.08% |
2005年 | 2196126 | 1.66% | 34760.2 | 0.90% |
2006年 | 2318594 | 2.45% | 36443.6 | 1.74% |
2007年 | 2657213 | 2.42% | 41508.4 | 1.79% |
2008年 | 2918383 | 0.25% | 45334.1 | -0.30% |
2009年 | 2690222 | -2.87% | 41575.4 | -3.37% |
2010年 | 2642610 | 1.95% | 40638.3 | 1.45% |
2011年 | 2861408 | 2.19% | 43790.7 | 1.70% |
2012年 | 2683825 | 0.31% | 40874.7 | -0.17% |
2013年 | 2811078 | 0.58% | 42592.9 | 0.06% |
2014年 | 2852166 | 0.96% | 43008.6 | 0.47% |
2015年 | 2438208 | 1.11% | 36613.4 | 0.69% |
2016年 | 2471286 | 1.10% | 36962.2 | 0.69% |
2017年 | 2586285 | 2.26% | 38679.1 | 2.25% |
2018年 | 2777535 | 1.72% | 41463.6 | 1.54% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年法国GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年法国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


