华经产业研究院数据显示:2018年格鲁吉亚GDP为16209.82百万现价美元,同比增长4.72%;2018年格鲁吉亚人均GDP为4344.63现价美元,同比增长4.63%。
2000-2018年格鲁吉亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 格鲁吉亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 格鲁吉亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3057 | 1.84% | 749.9 | 3.84% |
2001年 | 3219 | 4.81% | 802.0 | 6.44% |
2002年 | 3396 | 5.47% | 853.5 | 6.42% |
2003年 | 3991 | 11.06% | 1010.0 | 11.81% |
2004年 | 5125 | 5.79% | 1305.0 | 6.45% |
2005年 | 6411 | 9.59% | 1642.8 | 10.29% |
2006年 | 7745 | 9.42% | 1996.1 | 10.04% |
2007年 | 10173 | 12.58% | 2635.4 | 13.17% |
2008年 | 12795 | 2.42% | 3324.7 | 2.73% |
2009年 | 10767 | -3.65% | 2822.7 | -2.79% |
2010年 | 11639 | 6.25% | 3073.5 | 7.03% |
2011年 | 14435 | 7.22% | 3842.6 | 8.09% |
2012年 | 15846 | 6.35% | 4249.7 | 7.14% |
2013年 | 16140 | 3.39% | 4341.4 | 3.70% |
2014年 | 16509 | 4.62% | 4438.7 | 4.57% |
2015年 | 13994 | 2.88% | 3756.4 | 2.72% |
2016年 | 14378 | 2.85% | 3857.3 | 2.79% |
2017年 | 15081 | 4.83% | 4045.4 | 4.82% |
2018年 | 16210 | 4.72% | 4344.6 | 4.63% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年格鲁吉亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年格鲁吉亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


