华经产业研究院数据显示:2018年厄瓜多尔GDP为108398.06百万现价美元,同比增长1.38%;2018年厄瓜多尔人均GDP为6344.87现价美元,同比下降0.4%。
2000-2018年厄瓜多尔GDP及人均GDP统计表
年份 | 厄瓜多尔GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 厄瓜多尔人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 18328 | 1.09% | 1445.3 | -0.81% |
2001年 | 24468 | 4.02% | 1894.6 | 2.13% |
2002年 | 28549 | 4.10% | 2172.1 | 2.28% |
2003年 | 32433 | 2.72% | 2425.9 | 0.98% |
2004年 | 36592 | 8.21% | 2691.3 | 6.41% |
2005年 | 41507 | 5.29% | 3002.1 | 3.54% |
2006年 | 46802 | 4.40% | 3328.9 | 2.67% |
2007年 | 51008 | 2.19% | 3567.8 | 0.49% |
2008年 | 61763 | 6.36% | 4249.0 | 4.61% |
2009年 | 62520 | 0.57% | 4231.6 | -1.06% |
2010年 | 69555 | 3.53% | 4633.6 | 1.89% |
2011年 | 79277 | 7.87% | 5200.6 | 6.22% |
2012年 | 87925 | 5.64% | 5682.0 | 4.07% |
2013年 | 95130 | 4.95% | 6056.3 | 3.39% |
2014年 | 101726 | 3.79% | 6377.1 | 2.20% |
2015年 | 99290 | 0.10% | 6124.5 | -1.51% |
2016年 | 99938 | -1.23% | 6060.1 | -2.90% |
2017年 | 104296 | 2.37% | 6213.5 | 0.57% |
2018年 | 108398 | 1.38% | 6344.9 | -0.40% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年厄瓜多尔GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年厄瓜多尔人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


