华经产业研究院数据显示:2018年格林纳达GDP为1207.45百万现价美元,同比增长4.83%;2018年格林纳达人均GDP为10833.66现价美元,同比增长4.28%。
2000-2018年格林纳达GDP及人均GDP统计表
年份 | 格林纳达GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 格林纳达人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 520 | 4.89% | 5057.2 | 4.48% |
2001年 | 520 | -2.02% | 5040.7 | -2.42% |
2002年 | 540 | 3.44% | 5213.9 | 3.05% |
2003年 | 591 | 9.46% | 5682.6 | 9.07% |
2004年 | 599 | -0.65% | 5741.6 | -0.97% |
2005年 | 695 | 13.27% | 6644.0 | 12.93% |
2006年 | 699 | -3.99% | 6658.5 | -4.24% |
2007年 | 759 | 6.12% | 7212.5 | 5.86% |
2008年 | 826 | 0.95% | 7832.4 | 0.69% |
2009年 | 771 | -6.61% | 7290.7 | -6.91% |
2010年 | 771 | -0.51% | 7257.8 | -0.93% |
2011年 | 779 | 0.76% | 7291.1 | 0.23% |
2012年 | 800 | -1.16% | 7444.5 | -1.75% |
2013年 | 843 | 2.35% | 7789.8 | 1.67% |
2014年 | 911 | 7.34% | 8369.9 | 6.62% |
2015年 | 997 | 6.44% | 9096.9 | 5.77% |
2016年 | 1062 | 3.74% | 9628.3 | 3.11% |
2017年 | 1127 | 5.06% | 10163.6 | 4.48% |
2018年 | 1207 | 4.83% | 10833.7 | 4.28% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年格林纳达GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年格林纳达人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


