华经产业研究院数据显示:2018年俄罗斯联邦GDP为1657553.77百万现价美元,同比增长2.25%;2018年俄罗斯联邦人均GDP为11288.87现价美元,同比增长2.26%。
2000-2018年俄罗斯联邦GDP及人均GDP统计表
年份 | 俄罗斯联邦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 俄罗斯联邦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 259710 | 10.00% | 1771.6 | 10.46% |
2001年 | 306602 | 5.10% | 2100.4 | 5.55% |
2002年 | 345470 | 4.70% | 2377.5 | 5.18% |
2003年 | 430348 | 7.30% | 2975.1 | 7.79% |
2004年 | 591017 | 7.20% | 4102.4 | 7.63% |
2005年 | 764017 | 6.40% | 5323.5 | 6.81% |
2006年 | 989931 | 8.20% | 6920.2 | 8.55% |
2007年 | 1299706 | 8.50% | 9101.3 | 8.69% |
2008年 | 1660846 | 5.20% | 11635.3 | 5.25% |
2009年 | 1222644 | -7.80% | 8562.8 | -7.83% |
2010年 | 1524917 | 4.50% | 10675.0 | 4.45% |
2011年 | 2051662 | 4.30% | 14351.2 | 4.22% |
2012年 | 2210257 | 3.70% | 15434.6 | 3.53% |
2013年 | 2297128 | 1.80% | 16007.1 | 1.58% |
2014年 | 2059984 | 0.70% | 14100.7 | -1.08% |
2015年 | 1363594 | -2.31% | 9313.8 | -2.52% |
2016年 | 1282724 | 0.33% | 8745.4 | 0.15% |
2017年 | 1578624 | 1.63% | 10750.6 | 1.52% |
2018年 | 1657554 | 2.25% | 11288.9 | 2.26% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年俄罗斯联邦GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年俄罗斯联邦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


