华经产业研究院数据显示:2018年哥斯达黎加GDP为60126.01百万现价美元,同比增长2.66%;2018年哥斯达黎加人均GDP为12026.55现价美元,同比增长1.65%。
2000-2018年哥斯达黎加GDP及人均GDP统计表
年份 | 哥斯达黎加GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 哥斯达黎加人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 14950 | 3.83% | 3772.9 | 1.82% |
2001年 | 15913 | 3.49% | 3944.7 | 1.65% |
2002年 | 16505 | 3.29% | 4024.7 | 1.61% |
2003年 | 17196 | 4.26% | 4129.6 | 2.67% |
2004年 | 18529 | 4.34% | 4385.4 | 2.83% |
2005年 | 19948 | 3.87% | 4654.8 | 2.41% |
2006年 | 22603 | 7.24% | 5201.5 | 5.76% |
2007年 | 26744 | 8.17% | 6071.8 | 6.71% |
2008年 | 30613 | 4.65% | 6859.1 | 3.28% |
2009年 | 30562 | -0.97% | 6760.5 | -2.23% |
2010年 | 37269 | 4.95% | 8141.9 | 3.65% |
2011年 | 42263 | 4.31% | 9121.9 | 3.05% |
2012年 | 46473 | 4.80% | 9913.2 | 3.57% |
2013年 | 49745 | 2.27% | 10490.1 | 1.10% |
2014年 | 50578 | 3.52% | 10547.2 | 2.37% |
2015年 | 54776 | 3.63% | 11299.1 | 2.51% |
2016年 | 57158 | 4.25% | 11666.5 | 3.15% |
2017年 | 58175 | 3.40% | 11752.5 | 2.34% |
2018年 | 60126 | 2.66% | 12026.5 | 1.65% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哥斯达黎加GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哥斯达黎加人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


