华经产业研究院数据显示:2018年巴拉圭GDP为40842.34百万现价美元,同比增长3.64%;2018年巴拉圭人均GDP为5871.47现价美元,同比增长2.31%。
2000-2018年巴拉圭GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴拉圭GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴拉圭人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 8856 | -2.31% | 1663.6 | -4.27% |
2001年 | 8496 | -0.83% | 1565.1 | -2.76% |
2002年 | 7196 | -0.02% | 1300.9 | -1.89% |
2003年 | 7691 | 4.32% | 1365.4 | 2.45% |
2004年 | 9624 | 4.06% | 1679.5 | 2.29% |
2005年 | 10738 | 2.13% | 1843.6 | 0.49% |
2006年 | 13429 | 4.81% | 2271.1 | 3.23% |
2007年 | 17856 | 5.42% | 2976.8 | 3.92% |
2008年 | 24578 | 6.36% | 4041.6 | 4.91% |
2009年 | 22342 | -0.26% | 3624.6 | -1.60% |
2010年 | 27216 | 11.14% | 4355.9 | 9.65% |
2011年 | 33716 | 4.25% | 5323.0 | 2.83% |
2012年 | 33283 | -0.54% | 5183.1 | -1.89% |
2013年 | 38585 | 8.42% | 5926.8 | 6.94% |
2014年 | 40277 | 4.86% | 6102.9 | 3.44% |
2015年 | 36164 | 3.08% | 5406.7 | 1.71% |
2016年 | 36054 | 4.31% | 5319.4 | 2.94% |
2017年 | 39009 | 4.96% | 5680.6 | 3.59% |
2018年 | 40842 | 3.64% | 5871.5 | 2.31% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴拉圭GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴拉圭人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


