华经产业研究院数据显示:2018年多米尼克GDP为503.65百万现价美元,同比增长0.53%;2018年多米尼克人均GDP为7031.71现价美元,同比增长0.3%。
2000-2018年多米尼克GDP及人均GDP统计表
年份 | 多米尼克GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 多米尼克人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 333 | 2.34% | 4787.8 | 2.61% |
2001年 | 340 | -0.06% | 4883.7 | -0.08% |
2002年 | 333 | -2.83% | 4771.0 | -3.07% |
2003年 | 343 | 6.35% | 4897.4 | 5.95% |
2004年 | 367 | 3.05% | 5217.2 | 2.64% |
2005年 | 364 | 0.66% | 5160.2 | 0.36% |
2006年 | 390 | 4.66% | 5518.4 | 4.47% |
2007年 | 421 | 6.35% | 5952.1 | 6.24% |
2008年 | 458 | 7.12% | 6469.1 | 7.07% |
2009年 | 489 | -1.17% | 6902.9 | -1.20% |
2010年 | 494 | 0.67% | 6967.2 | 0.63% |
2011年 | 501 | -0.22% | 7065.1 | -0.28% |
2012年 | 486 | -1.06% | 6848.4 | -1.13% |
2013年 | 502 | -0.61% | 7068.5 | -0.68% |
2014年 | 524 | 4.39% | 7365.0 | 4.29% |
2015年 | 541 | -2.55% | 7597.8 | -2.68% |
2016年 | 575 | 2.52% | 8070.3 | 2.34% |
2017年 | 497 | -9.53% | 6951.3 | -9.72% |
2018年 | 504 | 0.53% | 7031.7 | 0.30% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年多米尼克GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年多米尼克人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


