华经产业研究院数据显示:2018年哥伦比亚GDP为330227.87百万现价美元,同比增长2.66%;2018年哥伦比亚人均GDP为6651.29现价美元,同比增长1.11%。
2000-2018年哥伦比亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 哥伦比亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 哥伦比亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 99887 | 2.92% | 2520.5 | 1.29% |
2001年 | 98212 | 1.68% | 2439.7 | 0.10% |
2002年 | 97963 | 2.50% | 2396.6 | 0.95% |
2003年 | 94641 | 3.92% | 2281.4 | 2.39% |
2004年 | 117082 | 5.33% | 2782.6 | 3.85% |
2005年 | 145181 | 4.71% | 3404.2 | 3.30% |
2006年 | 161190 | 6.78% | 3731.2 | 5.41% |
2007年 | 205707 | 6.85% | 4703.2 | 5.54% |
2008年 | 241711 | 3.26% | 5461.8 | 2.05% |
2009年 | 232494 | 1.21% | 5195.4 | 0.09% |
2010年 | 286104 | 4.35% | 6326.5 | 3.26% |
2011年 | 334454 | 7.36% | 7324.4 | 6.33% |
2012年 | 370574 | 3.90% | 8042.5 | 2.97% |
2013年 | 381867 | 4.57% | 8212.7 | 3.62% |
2014年 | 381112 | 4.73% | 8114.1 | 3.68% |
2015年 | 293482 | 2.96% | 6175.9 | 1.76% |
2016年 | 282825 | 2.09% | 5871.2 | 0.71% |
2017年 | 311790 | 1.35% | 6375.9 | -0.16% |
2018年 | 330228 | 2.66% | 6651.3 | 1.11% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哥伦比亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年哥伦比亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


