华经产业研究院数据显示:2018年巴基斯坦GDP为312570.06百万现价美元,同比增长5.43%;2018年巴基斯坦人均GDP为1472.89现价美元,同比增长3.28%。
2000-2018年巴基斯坦GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴基斯坦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴基斯坦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 73952 | 4.26% | 519.5 | 1.54% |
2001年 | 72310 | 1.98% | 495.3 | -0.56% |
2002年 | 72307 | 3.22% | 483.5 | 0.76% |
2003年 | 83245 | 4.85% | 543.8 | 2.42% |
2004年 | 97978 | 7.37% | 625.4 | 4.92% |
2005年 | 109502 | 7.67% | 683.1 | 5.22% |
2006年 | 137264 | 6.18% | 836.9 | 3.77% |
2007年 | 152386 | 4.83% | 908.1 | 2.47% |
2008年 | 170078 | 1.70% | 990.8 | -0.57% |
2009年 | 168153 | 2.83% | 958.0 | 0.56% |
2010年 | 177407 | 1.61% | 988.8 | -0.60% |
2011年 | 213587 | 2.75% | 1165.0 | 0.55% |
2012年 | 224384 | 3.51% | 1198.1 | 1.33% |
2013年 | 231219 | 4.40% | 1208.9 | 2.22% |
2014年 | 244361 | 4.67% | 1251.2 | 2.51% |
2015年 | 270556 | 4.73% | 1356.7 | 2.57% |
2016年 | 278655 | 5.53% | 1368.5 | 3.35% |
2017年 | 304952 | 5.70% | 1466.8 | 3.53% |
2018年 | 312570 | 5.43% | 1472.9 | 3.28% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴基斯坦GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴基斯坦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


