华经产业研究院数据显示:2018年多米尼加共和国GDP为81298.59百万现价美元,同比增长6.95%;2018年多米尼加共和国人均GDP为7650.07现价美元,同比增长5.8%。
2000-2018年多米尼加共和国GDP及人均GDP统计表
年份 | 多米尼加共和国GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 多米尼加共和国人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 24305 | 4.66% | 2869.1 | 3.08% |
2001年 | 25599 | 2.46% | 2977.1 | 0.94% |
2002年 | 27363 | 4.50% | 3136.2 | 2.98% |
2003年 | 21643 | -1.35% | 2445.4 | -2.74% |
2004年 | 22693 | 2.57% | 2528.6 | 1.15% |
2005年 | 36119 | 9.43% | 3970.3 | 7.95% |
2006年 | 38116 | 9.17% | 4134.7 | 7.74% |
2007年 | 44170 | 7.42% | 4729.7 | 6.03% |
2008年 | 48289 | 3.21% | 5105.6 | 1.91% |
2009年 | 48377 | 0.95% | 5051.5 | -0.30% |
2010年 | 53983 | 8.34% | 5568.0 | 7.02% |
2011年 | 57811 | 3.13% | 5891.2 | 1.89% |
2012年 | 60658 | 2.72% | 6108.0 | 1.50% |
2013年 | 62662 | 4.88% | 6236.1 | 3.65% |
2014年 | 66065 | 7.64% | 6499.1 | 6.40% |
2015年 | 68802 | 7.03% | 6691.7 | 5.82% |
2016年 | 72343 | 6.61% | 6957.6 | 5.42% |
2017年 | 75932 | 4.55% | 7222.6 | 3.40% |
2018年 | 81299 | 6.95% | 7650.1 | 5.80% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年多米尼加共和国GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年多米尼加共和国人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


