华经产业研究院数据显示:2018年刚果(金)GDP为47227.54百万现价美元,同比增长5.76%;2018年刚果(金)人均GDP为561.78现价美元,同比增长2.4%。
2000-2018年刚果(金)GDP及人均GDP统计表
年份 | 刚果(金)GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 刚果(金)人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 19088 | -6.91% | 405.2 | -9.26% |
2001年 | 7438 | -2.10% | 153.6 | -4.77% |
2002年 | 8728 | 2.95% | 175.0 | -0.03% |
2003年 | 8938 | 5.58% | 173.8 | 2.39% |
2004年 | 10297 | 6.74% | 194.0 | 3.43% |
2005年 | 11964 | 6.14% | 218.4 | 2.81% |
2006年 | 14452 | 5.32% | 255.4 | 1.98% |
2007年 | 16737 | 6.26% | 286.3 | 2.85% |
2008年 | 19789 | 6.23% | 327.6 | 2.78% |
2009年 | 18648 | 2.86% | 298.6 | -0.50% |
2010年 | 21566 | 7.11% | 334.0 | 3.60% |
2011年 | 25840 | 6.87% | 387.1 | 3.37% |
2012年 | 29306 | 7.09% | 424.6 | 3.57% |
2013年 | 32680 | 8.48% | 458.0 | 4.93% |
2014年 | 35909 | 9.47% | 486.8 | 5.90% |
2015年 | 37918 | 6.92% | 497.3 | 3.44% |
2016年 | 37135 | 2.40% | 471.3 | -0.91% |
2017年 | 38019 | 3.73% | 467.1 | 0.40% |
2018年 | 47228 | 5.76% | 561.8 | 2.40% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年刚果(金)GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年刚果(金)人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


