华经产业研究院数据显示:2018年巴布亚新几内亚GDP为23431.6百万现价美元,同比增长0.43%;2018年巴布亚新几内亚人均GDP为2722.6现价美元,同比下降1.54%。
2000-2018年巴布亚新几内亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 巴布亚新几内亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 巴布亚新几内亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3521 | -2.49% | 602.2 | -4.69% |
2001年 | 3081 | -0.12% | 515.7 | -2.25% |
2002年 | 3000 | -0.16% | 491.8 | -2.19% |
2003年 | 3536 | 2.16% | 568.2 | 0.12% |
2004年 | 3927 | 2.72% | 618.0 | 0.61% |
2005年 | 4866 | 6.34% | 749.2 | 4.04% |
2006年 | 8306 | 2.29% | 1249.7 | -0.04% |
2007年 | 9545 | 11.10% | 1401.9 | 8.46% |
2008年 | 11671 | -0.29% | 1672.9 | -2.69% |
2009年 | 11620 | 6.81% | 1626.3 | 4.29% |
2010年 | 14251 | 10.12% | 1949.3 | 7.63% |
2011年 | 17985 | 1.11% | 2406.9 | -1.08% |
2012年 | 21296 | 4.65% | 2790.7 | 2.47% |
2013年 | 21261 | 3.83% | 2729.9 | 1.73% |
2014年 | 23211 | 13.50% | 2920.8 | 11.24% |
2015年 | 21723 | 9.50% | 2679.3 | 7.33% |
2016年 | 20759 | 4.10% | 2509.6 | 2.04% |
2017年 | 22278 | 1.55% | 2640.2 | -0.45% |
2018年 | 23432 | 0.43% | 2722.6 | -1.54% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴布亚新几内亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年巴布亚新几内亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


