华经产业研究院数据显示:2018年刚果(布)GDP为11263.68百万现价美元,同比增长1.03%;2018年刚果(布)人均GDP为2147.77现价美元,同比下降1.55%。
2000-2018年刚果(布)GDP及人均GDP统计表
年份 | 刚果(布)GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 刚果(布)人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 3220 | 7.58% | 1029.6 | 4.52% |
2001年 | 2794 | 3.80% | 868.3 | 0.88% |
2002年 | 3020 | 4.58% | 912.3 | 1.66% |
2003年 | 3496 | 0.81% | 1026.1 | -2.04% |
2004年 | 4649 | 3.48% | 1324.2 | 0.42% |
2005年 | 6087 | 7.76% | 1680.2 | 4.42% |
2006年 | 7731 | 6.24% | 2064.3 | 2.76% |
2007年 | 8395 | -1.58% | 2165.7 | -4.91% |
2008年 | 11859 | 5.57% | 2956.3 | 2.01% |
2009年 | 9594 | 7.47% | 2314.3 | 4.00% |
2010年 | 12008 | 8.75% | 2809.7 | 5.49% |
2011年 | 14426 | 3.42% | 3282.4 | 0.57% |
2012年 | 13678 | 3.80% | 3032.7 | 1.15% |
2013年 | 14086 | 3.44% | 3047.1 | 0.92% |
2014年 | 14177 | 6.78% | 2992.9 | 4.21% |
2015年 | 8553 | 2.65% | 1761.3 | 0.13% |
2016年 | 9036 | -2.80% | 1814.1 | -5.24% |
2017年 | 8701 | -3.10% | 1702.6 | -5.56% |
2018年 | 11264 | 1.03% | 2147.8 | -1.55% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年刚果(布)GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年刚果(布)人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


