华经产业研究院数据显示:2018年澳大利亚GDP为1432195.18百万现价美元,同比增长2.83%;2018年澳大利亚人均GDP为57305.3现价美元,同比增长1.23%。
2000-2018年澳大利亚GDP及人均GDP统计表
年份 | 澳大利亚GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 澳大利亚人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 415223 | 3.93% | 21679.2 | 2.70% |
2001年 | 378376 | 1.93% | 19490.9 | 0.57% |
2002年 | 394649 | 4.00% | 20082.5 | 2.74% |
2003年 | 466488 | 2.99% | 23447.0 | 1.72% |
2004年 | 612490 | 4.06% | 30430.7 | 2.86% |
2005年 | 693408 | 3.20% | 33999.2 | 1.85% |
2006年 | 746054 | 2.79% | 36044.9 | 1.29% |
2007年 | 853100 | 3.84% | 40960.1 | 3.20% |
2008年 | 1053996 | 3.66% | 49601.7 | 1.60% |
2009年 | 927805 | 1.94% | 42772.4 | -0.14% |
2010年 | 1146138 | 2.07% | 52022.1 | 0.49% |
2011年 | 1396650 | 2.46% | 62517.8 | 1.05% |
2012年 | 1546152 | 3.90% | 68012.1 | 2.10% |
2013年 | 1576184 | 2.62% | 68150.1 | 0.86% |
2014年 | 1467484 | 2.57% | 62510.8 | 1.05% |
2015年 | 1351520 | 2.34% | 56748.4 | 0.87% |
2016年 | 1210028 | 2.85% | 50020.0 | 1.25% |
2017年 | 1330803 | 2.34% | 54093.6 | 0.63% |
2018年 | 1432195 | 2.83% | 57305.3 | 1.23% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年澳大利亚GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年澳大利亚人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


