华经产业研究院数据显示:2018年安提瓜和巴布达GDP为1623.8百万现价美元,同比增长4.93%;2018年安提瓜和巴布达人均GDP为16864.38现价美元,同比增长3.99%。
2000-2018年安提瓜和巴布达GDP及人均GDP统计表
年份 | 安提瓜和巴布达GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 安提瓜和巴布达人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 830 | 6.69% | 10920.8 | 4.81% |
2001年 | 801 | -4.95% | 10370.7 | -6.43% |
2002年 | 815 | 1.02% | 10404.4 | -0.37% |
2003年 | 856 | 6.06% | 10790.0 | 4.71% |
2004年 | 920 | 5.74% | 11446.6 | 4.37% |
2005年 | 1022 | 6.41% | 12547.6 | 4.94% |
2006年 | 1157 | 12.73% | 13989.7 | 11.04% |
2007年 | 1311 | 9.26% | 15607.1 | 7.54% |
2008年 | 1368 | -0.03% | 16024.3 | -1.64% |
2009年 | 1224 | -12.11% | 14113.1 | -13.47% |
2010年 | 1152 | -7.20% | 13092.1 | -8.55% |
2011年 | 1142 | -2.08% | 12795.6 | -3.42% |
2012年 | 1211 | 3.51% | 13399.2 | 2.18% |
2013年 | 1193 | -0.10% | 13035.1 | -1.31% |
2014年 | 1276 | 4.66% | 13780.8 | 3.48% |
2015年 | 1359 | 4.03% | 14526.6 | 2.91% |
2016年 | 1465 | 5.59% | 15494.3 | 4.52% |
2017年 | 1510 | 3.03% | 15824.7 | 2.06% |
2018年 | 1624 | 4.93% | 16864.4 | 3.99% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安提瓜和巴布达GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年安提瓜和巴布达人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


