华经产业研究院数据显示:2018年丹麦GDP为351299.59百万现价美元,同比增长1.42%;2018年丹麦人均GDP为60595.58现价美元,同比增长0.85%。
2000-2018年丹麦GDP及人均GDP统计表
年份 | 丹麦GDP(百万现价美元) | GDP增长率(%) | 丹麦人均GDP(现价美元) | 人均GDP增长率(%) |
2000年 | 164159 | 3.75% | 30743.6 | 3.40% |
2001年 | 164791 | 0.82% | 30751.6 | 0.46% |
2002年 | 178635 | 0.47% | 33228.7 | 0.15% |
2003年 | 218096 | 0.39% | 40458.8 | 0.12% |
2004年 | 251373 | 2.67% | 46511.6 | 2.40% |
2005年 | 264467 | 2.34% | 48799.8 | 2.06% |
2006年 | 282885 | 3.91% | 52027.0 | 3.57% |
2007年 | 319423 | 0.91% | 58487.0 | 0.46% |
2008年 | 353361 | -0.51% | 64322.1 | -1.09% |
2009年 | 321241 | -4.91% | 58163.3 | -5.41% |
2010年 | 321995 | 1.87% | 58041.4 | 1.42% |
2011年 | 344003 | 1.34% | 61753.7 | 0.92% |
2012年 | 327149 | 0.23% | 58507.5 | -0.15% |
2013年 | 343584 | 0.93% | 61191.2 | 0.51% |
2014年 | 352994 | 1.62% | 62549.0 | 1.11% |
2015年 | 302673 | 2.34% | 53254.9 | 1.62% |
2016年 | 311988 | 2.40% | 54467.1 | 1.60% |
2017年 | 329866 | 2.26% | 57218.9 | 1.61% |
2018年 | 351300 | 1.42% | 60595.6 | 0.85% |
数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年丹麦GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理
2010-2018年丹麦人均GDP及增速

数据来源:世界银行,华经产业研究院整理


